الخصائص الفيزيائية الرئيسية
| صلابة موس | 9.0 |
| الكثافة الظاهرية | 1.75-1.95g/cm3 |
| الكثافة النوعية | 3.95g/cm3 |
| الكثافة الحجمية | 3.60 |
تُستخدم في عمليات الكشط، والتفجير، والطحن،
| نوع الخصائص | الحبوب | ||
| مقاس F 8#-220# / مقاس P 8#-220# | |||
| قيمة الضمان | القيمة النموذجية | ||
| التركيب الكيميائي | Al2O3 | ≥99 | 99.5 |
| SiO2 | ≤0.6 | 0.04 | |
| Fe2O3 | ≤0.6 | 0.04 | |
| Na2O | ≤0.35 | 0.23 | |





















