البيانات الكيميائية والفيزيائية لرمل الصنفرة الأبيض
| النموذج: حبيبات ألومينا بيضاء منصهرة 1-3 مم | ||||
| أغراض | وحدة | فِهرِس | ||
| التركيب الكيميائي
| Al2O3 | % | 99.60 دقيقة | |
| SiO2 | % | 0.04 كحد أقصى | ||
| Fe2O3 | % | 0.03 كحد أقصى | ||
| Na2O+K2O | % | 0.30 كحد أقصى | ||
| نقطة الانصهار | 2250 | |||
| مقاوم للحرارة | 1850 | |||
الكثافة الظاهرية | جم/سم3 | 1.75-1.95min | ||
| الكثافة الحقيقية | جم/سم3 | 3.95-3.97 جم/سم3 | ||
| أحجام الحبوب | مم | 8-5 مم، 5-3 مم، 3-1 مم، 0-1 مم | ||
| محتوى المادة المغناطيسية | % | 0.038 كحد أقصى | ||
الأداء والمزايا
1. لا يؤثر على لون علب المعالجة؛
2. السفع الرملي في عملية غير الحديد؛
3. معالجة عالية السرعة والجودة؛
4. يحتوي على كمية قليلة جدًا من أكسيد الحديد، مما يجعله مناسبًا لعمليات السفع الرملي للمعادن غير الحديدية
6. الإنتاجات العلائقية:























